Back to the Future 復刻版を作る力!更に進化させる能力!
紙パルプ事業部によるスムースター新型平滑度測定器
リバースエンジニアリングにより日本検査システム復刻機を進化!
![]() ![]() |
| スムースター相談窓口 TEL 03-3759-1207 |
|---|
| (新型機購入 / 旧型修理) |
| Mail eigyo@eisyo.co.jp |
| スムースターⅡ <NSM-2> 標準仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~100kPa/0~760mmHg W表示 | ||
| 測定精度 | ±0.1kPa (±5mmHg) | ||
| 繰り返し測定精度 | ±0.1kPa (±5mmHg) | ||
| 動作モード | デジタル計測 | ||
| 使用環境 | 温度0~50℃ 湿度10~85%(結露無きこと) | ||
| 電 源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 標準装備一覧 | |||
| 1.本体 | NSM-2 型 | 1台 | |
| 操作部 | 測定台・表示部一体型 | ||
| 表示器 | デジタル(7セグメント)kPa表示 デジタル(7セグメント)mmHg表示 |
||
| 制御部 | マイコン・圧力センサー他 | ||
| 2.測定ヘッドセット | 平滑度ヘッド&ウェイト | 1組 | |
| 3.真空ポンプセット | G-20DA(モーター一体型) | 1台 | |
| サクションホース 1m(バンド2個) | |||
| オプション | |||
| 1.キャリブレーションゲージ | 測定領域 毎 | 1個 | |
| 2.アーカイブデーター補間機能 | 旧型機との補間プログラム作成 | 1式 | |

