
比重
熱膨張係数
熱伝導率
電気伝導率
4D未来設計
|
ものづくりの感性
熱伝道率とは
物質の熱の伝わりやすさを表す量。
数値の高い素材程、熱が早く伝わると覚えておこう。
★熱伝導率を特性を取り入れた部材に、電子機器では
純アルミヒートシンクの放熱フィン、熱交換のラジエターの
銅パイプ、フライパンの持ち手のプラスチックなどが
思い浮かぶ。
| 材料名 | 熱伝導率
[W/m・K] | ヒント |
|
|
|
| ダイヤモンド | 1000〜2000 | 研削 |
| グラファイトシート | 1500〜1700 | 切削
ヒートシンク |
| 銀 | 420〜428 | キャスト・メッキ |
| 銅 | 390〜403 | 圧延・シボリプレス
メッキ・キャスト |
| 金 | 319〜320 | 圧延・プレス・パイプ |
| ジュラルミン | 237 | 切削 |
| アルミニウム | 236 | ダイカスト・キャスト
プレス・切削 |
| ベリリュウム | 218 | 圧延・プレス・切削 |
| タングステン | 177 | 切削 |
| シリコン | 168 | 切削 |
| 窒化アルミニウム(AIN) | 150 | 研削 |
| りん青銅 | 133〜144 | プレス |
| モリブデン | 139 | 処理 |
| 亜鉛 | 117 | ダイカスト・キャスト
切削 |
| 黄銅7/3 一種(C2600) | 106 | 切削・キャスト |
| アルミニウム(ダイカスト) | 100 | ダイカスト・切削 |
| ニッケル | 94 | 圧延・プレス・メッキ |
| 超硬合金(WC-Co) | 85 | 研削 |
| 鉄 | 83.5〜84 | プレス・鍛造・切削 |
| パラジウム | 72 | メッキ |
| 白金 | 70〜72 | メッキ・キャスト |
| コバルト | 70 | 切削・メッキ |
| すず | 68 | キャスト・メッキ |
| マグネシウム(ダイカスト) | 62〜72 | チクソ・ダイカスト合金 |
| クロム | 67 | メッキ |
| 炭化ケイ素(SiC) | 60 | セラミック・研削 |
| タンタル | 57 | 切削 |
| 鉛 | 36 | キャスト |
| アルミナ(Al2O3) | 32 | セラミック・研削 |
| 熱伝導シート(高伝道) | 20〜50 | |
| ステンレス SUS430 | 26.0 | 切削 |
| チタン | 21.9 | 切削 |
| 窒化ケイ素(SiN4) | 20 | セラミック・研削 |
| ステンレスSUS304 | 16.3〜41 | 切削 |
| ステンレスSUS316 | 16.3 | 切削 |
| インコネル | 15.1 | 切削 |
| インバー | 13.4〜13.7 | 切削 |
| ハステロイ | 11.3 | 切削 |
| 水晶 | 8 | 研磨 |
| ジルコニア(ZrO2) | 3 | セラミック・研削 |
| 氷 | 2.2 | |
| 熱伝道性ゲルシート | 1.8〜6.5 | |
| 熱伝導シート(普通) | 1.8〜6.5 | |
| コンクリート | 1.6 |
|
| 石英 | 1.4 |
|
| 水 | 0.582 | 10℃ |
| ガラス | 0.55〜1 |
|
| エポキシ樹脂 | 0.21 |
|
| シリコーン(ゴム) | 0.16 |
|
| 乾燥木材 | 0.15〜0.25 | 18〜25度 |
| ABS | 0.1〜0.18 |
|
| 羊毛 | 0.05 |
|
| ポリエステル | 0.033 |
|
| 発泡ポリエチレン | 0.03 |
|
| 乾燥空気 | 0.0241 |
|
|
|
|
参考文献
大塚徳勝著:「そこが知りたい物理学」共立出版梶@1999年
他
ものづくりの町医者 ものづくり診断・ものづくり施術・ものづくり処方箋
【ユニークCM】モチづくりのスペシャリスト?【EISYO】【栄商金属】 - YouTube |
|